Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 6 апреля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 83,3520 |
| 1 EUR | 91,7289 |
| 10 UAH | 25,0000 |
С 06.04.22 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 70,00 | 90,00 |
| EUR | 72,00 | 95,00 |
| CHF | 1,00 | 91,00 |
| CAD | 1,00 | 68,00 |
С 6 апреля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 5172,8700 |
| Серебро | 66,1000 |
| Платина | 2639,6300 |
| Палладий | 6155,5600 |

