Структура администрации города Кировское
№
п/п |
Название структурного подразделения /Название должностей | Количество штатных единиц, чел. | Контактный телефон (вн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Отдел организационно-контрольной работы | |||
5. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (204) |
6. | Главный специалист | 3 | 6-11-85 (204) |
7. | Ведущий специалист | 1 | 6-11-85 (204) |
Отдел осуществляет подготовку сводных планов проведения мероприятий городского значения и контролирует их выполнение, обеспечивает взаимодействие администрации с населением и трудовыми коллективами | |||
Отдел внутренней политики | |||
8. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (206) |
9. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (206) |
Отдел осуществляет анализ общественно-политических процессов, занимается информационно-аналитическим обеспечением осуществления внутренней политики Республики в городе, взаимодействует с общественностью | |||
Отдел информационно-компьютерного обеспечения | |||
10. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (203) |
11. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (203) |
12. | Ведущий специалист | 1 | 6-11-85 (210) |
Отдел осуществляет техническое и информационное сопровождение сайта, обеспечивает поддержку рабочего состояния автоматизированной системы информационного обеспечения администрации, а также эффективное взаимодействие администрации с общественностью путем взаимодействия с масс-медиа и интернет ресурсами | |||
Юридический отдел | |||
13. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (171) |
14. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (171) |
Отдел представляет интересы администрации города Кировское в судах, обеспечивает прохождение нормативно-правовых актов, которые согласно действующего законодательства подлежат обязательной государственной регистрации | |||
Общий отдел | |||
15. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (198,199) |
16. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (198,199) |
17. | Секретарь руководителя | 1 | 6-11-85 (115) |
Обеспечивает ведение кадровой работы в администрации города Кировское, разработку проектов приказов главы администрации города Кировское по кадровым вопросам, делопроизводство, архивное дело, обеспечение сохранности Государственного архивного фонда и его пополнения, осуществление контроля и учета используемых печатей и штампов | |||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
18. | Начальник отдела | 1 | 6-22-65 (172) |
19. | Главный специалист | 2 | 6-22-65 (105); 6-22-65 (197) |
20. | Ведущий специалист | 1 | 6-22-65 (105) |
Ведение бухгалтерского учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности администрации | |||
Отдел экономического развития и торговли | |||
21. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (178) |
22. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (231) |
Обеспечение реализации государственной политики в сфере экономического и социального развития города, инвестиционной, инновационной и внешнеэкономической деятельности | |||
Отдел муниципальных услуг | |||
23. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (224) |
24. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (224) |
Выполнение задач по вопросам реализации конституционного права граждан на обращение и получения квалифицированной услуги | |||
Отдел градостроительства и архитектуры | |||
25. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (225) |
26. | Главный специалист | 2 | 6-11-85 (175) |
Осуществление координации деятельности юридических и физических лиц на территории города по вопросам организации мероприятий по реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и земельных отношений | |||
Военно-учетное бюро | |||
27. | Инспектор по учету и бронированию военнообязанных | 2 | 6-11-85 (191) |
Осуществление первичного воинского учёта граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или прибывающих на территорию города Кировское | |||
Отдел по делам семьи и детей | |||
28. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (169) |
29. | Главный специалист | 3 | 6-11-85 (201) |
30. | Специалист I категории | 1 | 6-11-85 (201) |
Осуществляет выполнение задач по вопросам усыновления, организации функционирования приемных семей, устройства детей в государственные учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, опеки (попечительства) над детьми, защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, социально-профилактической работы, направленной на предотвращение сложных жизненных обстоятельств, выявления, социального патронажа и социального обслуживания семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также учет многодетных семей | |||
Сектор молодежи, спорта и туризма | |||
31. | Заведующий сектором | 1 | 6-11-85 (124) |
32. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (124) |
Осуществляет управление подведомственными учреждениями физкультуры и спорта, организует и проводит городские соревнования и обеспечивает подготовку и участие спортсменов в соревнованиях всех уровней; обеспечивает реализацию молодежной политики на территории города, проводит работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, обеспечивает пропаганду здорового образа жизни | |||
Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |||
33. | Заведующий сектором | 1 | 6-11-85 (123) |
34. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (123) |
Планирование и осуществление мероприятий по защите граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени | |||
Архивный отдел | |||
35. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (192) |
36. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (192) |
37. | Архивариус | 1 | 6-11-85 (192) |
Управление архивным делом и делопроизводством на территории города Кировское. Учет, хранение дел, распространение имеющейся в отделе информации, пополнение Государственного архивного фонда | |||
Сектор по мобилизационной работе, территориальной обороне и секретного делопроизводства | |||
38. | Заведующий сектором | 1 | 6-11-85 (125) |
39. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (125) |
Сектор административно-хозяйственного обеспечения | |||
40. | Заведующий хозяйством | 1 | 6-11-85 (193) |
41. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | |
42. | Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | |
43. | Водитель автомобиля | 2 | |
Отдел культуры | |||
1. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (122) |
2. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (122) |
3. | Ведущий специалист | 1 | 6-11-85 (122) |
Управление труда и социальной защиты населения | |||
Аппарат управления | |||
1. | Начальник управления | 1 | 6-12-02 (220) |
2. | Заместитель начальника управления | 1 | 6-12-02 (219) |
3. | Главный специалист | 1 | 6-12-02 (182) |
4. | Главный государственный социальный инспектор | 2 | 6-20-77 |
Отдел по вопросам труда и социально-трудовых отношений | |||
5. | Начальник отдела | 1 | 6-20-77 |
6. | Главный специалист | 1 | |
7. | Специалист | 1 | |
Отдел персонифицированного учета льготных категорий населения | |||
8. | Начальник отдела | 1 | 6-20-77 |
9. | Главный специалист | 3 | |
10. | Специалист I категории | 1 | |
11. | Специалист | 1 | |
Отдел бухгалтерского учета | |||
12. | Начальник отдела | 1 | 6-20-77 |
13. | Главный специалист | 3 | |
Отдел по предоставлению денежных выплат и компенсаций | |||
14. | Начальник отдела | 1 | |
Сектор приема граждан по предоставлению денежных
выплат и компенсаций отдела по предоставлению денежных выплат и компенсаций |
|||
15. | Заведующий сектором | 1 | 6-20-77 |
16. | Специалист I категории | 1 | |
17. | Специалист II категории | 1 | |
Сектор принятия решений по предоставлению денежных выплат и компенсаций отдела по предоставлению денежных выплат и компенсаций | |||
18. | Заведующий сектором | 1 | 6-20-77 |
19. | Главный специалист | 1 | |
20. | Специалист | 1 | |
Сектор автоматической обработки информации и контроля назначения социальных выплат отдела по предоставлению денежных выплат и компенсаций | |||
21. | Заведующий сектором | 1 | 6-20-77 |
22. | Главный специалист | 1 | |
23. | Специалист II категории | 1 | |
Обслуживающий персонал | |||
24. | Уборщик производственных и служебных помещений | 0,5 | |
Управление жилищно-коммунального хозяйства | |||
1. | Начальник управления | 1 | 6-11-85 (189); 6-26-66 |
Производственный отдел | |||
2. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85(188) |
3. | Главный специалист | 4 | 6-11-85 (126); 6-11-85(173) |
4. | Ведущий специалист | 1 | 6-11-85(188) |
5. | Специалист I категории | 1 | |
6. | Диспетчер | 4 | 6-25-00; 6-11-85(110) |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
7. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (206) |
8. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (206) |
9. | Ведущий специалист | 1 | 6-11-85 (206) |
Отдел капитального строительства | |||
10. | Начальник отдела | 1 | 6-11-85 (119) |
11. | Главный специалист | 1 | 6-11-85 (119) |
12. | Ведущий специалист | 1 | |
Отдел образования | |||
1. | Начальник отдела | 1 | 6-24-03 (159) |
2. | Главный специалист | 2 | |
Управление финансов | |||
1. | Начальник управления | 1 | 6-24-80 (207) |
Бюджетный отдел | |||
2. | Начальник отдела | 1 | |
3. | Главный специалист | 3 | |
4. | Ведущий специалист | 2 | |
Отдел планирования доходов | |||
5. | Начальник отдела | 1 | |
6. | Главный специалист | 1 | |
7. | Ведущий специалист | 1 | |
Отдел учета и отчетности | |||
8. | Начальник отдела | 1 | |
9. | Главный специалист | 1 | |
10. | Ведущий специалист | 1 | |
Обслуживающий персонал | |||
11. | Секретарь руководителя | 1 | |
12. | Уборщик производственных и служебных помещений | 0,5 | |
13. | Водитель автомобиля | 1 |
|