Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 6 октября 2021 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 72.5000 |
| 1 EUR | 84.0927 |
| 1 UAH | 2.6900 |
С 06.10.21 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 72.00 | 74.50 |
| EUR | 83.50 | 87.50 |
| UAH | 2.63 | 2.73 |
| CHF | 1.00 | 78.50 |
| CAD | 1.00 | 58.00 |
С 6 октября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4101.6500 |
| Серебро | 52.4600 |
| Платина | 2239.8100 |
| Палладий | 4474.9500 |
Источник: ДНР-онлайн

