Уважаемые жители города Кировское!
Согласно Распоряжениям Правительства Донецкой Народной Республики установлены новые тарифы С 1 ФЕВРАЛЯ 2021г.!!!
Водоснабжение и водоотведение:
тариф С ПРИБОРОМ УЧЕТА | вода//руб. | Канализация//руб. | итого 1м³//руб. |
гос. сектор | 15.26 | 9.84 | 25.10 |
частный сектор | 15.26 | 9.84 | 25.10 |
15.26 | – | 15.26 |
норма потребления БЕЗ ПРИБОРА УЧЕТА на
1-го человека ежемесячно |
вода+канализация//руб. | вода//руб. |
дом газифицирован
/вода в доме |
172.00 | 104.00 |
без газа
/вода в доме |
137.00 | 84.00 |
ПОЛИВ
ежемесячно с 1 мая по 31 августа 2021г., БЕЗ ПРИБОРА УЧЕТА: 469,25 руб. за 100м²
График работы ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 8.00 – 16.30 (перерыв 12.00 – 12.30)
Телефон Службы Реализации //для справок// 6-20-04 (Кировское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»)
Газоснабжение
Цены на природный газ (рос. руб./1000 м3)
Категория
|
в том числе |
|||
Отпускная цена
|
Цена газа как товара
|
Тариф на услуги по поставке, транспортировке и распределению природного газа магистральными и распределительными газопроводами | Тариф на услугу по транспортировке природного газа магистральными газопроводами
|
|
1 |
2 | 3 | 4 |
5 |
1. Для нужд населения | ||||
1.1. В случае использования природного газа для приготовления пищи и/или подогрева воды в многоквартирных домах (в том числе для нужд общежитий) | ||||
При наличии счетчиков | 2 738,70 | 756,78 | 1 981,92 | 512,00 |
При отсутствии счетчиков | 3 007,80 | 1 025,88 | 1 981,92 | 512,00 |
1.2. При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2 500 м3 в год | ||||
При наличии счетчиков | 2524,80 | 542,88 | 1 981,92 | 512,00 |
При отсутствии счетчиков | 2773,20 | 791,28 | 1 981,92 | 512,00 |
1.3. При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6 000 м3 в год | ||||
При наличии счетчиков | 4 132,50 | 2 150,58 | 1 981,92 | 512,00 |
При отсутствии счетчиков | 4 539,60 | 2 557,68 | 1 981,92 | 512,00 |
1.4. При условии, что объем потребления природного газа превышает 6 000 м3 в год | ||||
При наличии счетчиков | 8 403,60 | 6 421,68 | 1 981,92 | 512,00 |
При отсутствии счетчиков | 9 245,40 | 7 263,48 | 1 981,92 | 512,00 |
2. Для нужд бюджетных учреждений, иных физических лиц-предпринимателей | 15 163,30 | 13 181,38 | 1 981,92 | 512,00 |
3. Для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей производящих тепловую энергию | ||||
В объемах потребления населения | 3 030,80 | 1 048,88 | 1 981,92 | 512,00 |
В объемах потребления бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями | 15 163,30 | 13 181,38 | 1 981,92 | 512,00 |
4. Для ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНЕЦКАВТОГАЗ» (ИКЮЛ 51002372) | 13 925,90 | 11 943,98 | 1 981,92 | 512,00 |
5. Для ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» ГИКЮЛ 510085051 | 4 534,36 | 2 552,54 | 1 981,92 | 512,00 |
б. Для ЗУГРЭССКОГО ТЕПЛОВОГО УЧАСТКА СТРУКТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ХАРЦЫЗСКТЕПЛОСЕТЬ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» (ИКЮЛ 51017331) при комбинированной производстве (когенерации) злектрической энергии тепловой энергии, потребляемых населением, бюджетными учреждениями, предпринимателями в течение отопительного периода | 3 030,80 | 1 048,88 | 1 981,92 | 512,00 |
Услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» (ИКЮЛ 51017331), ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «СТАРОБЕШЕВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» (ИКЮЛ 51008505), ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (ИКЮЛ 51007576), ФИЛИАЛ № 1 «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШТОРГСЕРВИС» (ИКЮЛ 50022796), ФИЛИАЛ №3 «МАКЕЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШТОРГСЕРВИС» (ИКЮЛ 50022817), ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» (ИКЮЛ 31688222) (г.Макеевка), ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЛОВСКТЕПЛОСЕТЬ» (ИКЮЛ 03337007), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «741 КВАРТАЛ» (ИКЮЛ 36443622):
1.1. Для населения (в т.ч. общежитий):
- тепловая энергия для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии -817,32 рос. руб. за 1 Гкап;
- услуга централизованного отопления для абонентов жилых зданий без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 20,80 рос. руб.
за 1 кв. м в месяц на протяжении отопительного периода или 10,40 рос. руб.
за 1 кв. м в месяц на протяжении года;
горячее водоснабжение:
- подогрев холодной воды – 44,14 рос. руб. за 1 куб. м;
- горячая вода —53,21 рос. руб. за 1 куб. м.
1.2. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей:
– тепловая энергия для абонентов с приборами учета тепловой энергии – 3 005,00 рос. руб. за 1 Гкал;
– услуга централизованного отопления для абонентов без приборов учета тепловой энергии – 73,78 рос. руб. за 1 кв. м в месяц на протяжении отопительного периода,
горячее водоснабжение:
– горячая вода- 181,95 рос.руб. за 1 куб. м.
- ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» (ИКЮЛ 51008505):
– тепловая энергия – 788,46 рос. руб. за 1 Гкал.
- ФИЛИАЛ № 1 «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШТОРГСЕРВИС»:
– тепловая энергия для ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» – 1 183,00 рос. руб. за 1 Гкал.
Электроэнергия
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за1 кВт*ч |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,04 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,42 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 |
2 | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,96 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,31 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,09 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 0,96 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электро отопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 |
11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 1,42 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального | 1,42 |
обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | ||
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,42 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые
профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды |
1,42 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки па учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.5. | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,42 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных
пунктов |
1,42 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,42 |